- 3-PIECE CONSTRUCTION
 - NYLON RACE SERIES
 - SELF-LUBRICATING
 - WEAR RESISTANT
 - STUDS AVAILABLE
 
- BALL
- LOW CARBON STEEL
 - CASE HARDENED
 - ZINC PLATED
 
 - BODY
- LOW CARBON STEEL
 - ZINC PLATED
 - CHROMATE TREATED
 
 - RACE
- NYLON, PTFE LUBRICATED, CARBON FIBER REINFORCED
 
 
| Right Hand Part Number  | Left Hand Part Number  | B DIA  | D DIA  | W WTH  | T WTH  | Ball DIA  | A LGTH  | N THD  | C LGTH  | a Mis Angle  | ULT Static Radial Load  | Approx Weight  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +.0025 -.0005  | +.010 -.010  | +.005 -.005  | +.015 -.015  | REF | +.015 -.015  | UNF 3A  | +.062 -.031  | REF | (lbs) | (lbs) | ||
| NJM3 | NJML3 | .1900 | .625 | .312 | .250 | .437 | 1.250 | 10-32 | .750 | 13 | 1,174 | .03 | 
| NJM4 | NJML4 | .2500 | .750 | .375 | .281 | .500 | 1.562 | 1/4-28 | 1.000 | 16 | 2,168 | .04 | 
| NJM5 | NJML5 | .3125 | .875 | .437 | .344 | .625 | 1.875 | 5/16-24 | 1.250 | 14 | 2,796 | .07 | 
| NJM6 | NJML6 | .3750 | 1.000 | .500 | .406 | .719 | 1.938 | 3/8-24 | 1.250 | 12 | 4,012 | .11 | 
| NJM7 | NJML7 | .4375 | 1.125 | .562 | .437 | .812 | 2.125 | 7/16-20 | 1.375 | 14 | 4,244 | .16 | 
| NJM8 | NJML8 | .5000 | 1.312 | .625 | .500 | .937 | 2.438 | 1/2-20 | 1.500 | 12 | 6,453 | .25 | 
| NJM10 | NJML10 | .6250 | 1.500 | .750 | .562 | 1.125 | 2.625 | 5/8-18 | 1,625 | 16 | 7,400 | .38 | 
| NJM12 | NJML12 | .7500 | 1.750 | .875 | .687 | 1.312 | 2.875 | 3/4-16 | 1.750 | 14 | 10,937 | .60 | 
- 3-PIECE CONSTRUCTION
 - NYLON RACE SERIES
 - SELF-LUBRICATING
 - WEAR RESISTANT
 - STUDS AVAILABLE
 
- BALL
- LOW CARBON STEEL
 - CASE HARDENED
 - ZINC PLATED
 
 - BODY
- LOW CARBON STEEL
 - ZINC PLATED
 - CHROMATE TREATED
 
 - RACE
- NYLON, PTFE LUBRICATED, CARBON FIBER REINFORCED
 
 
| Right Hand Part Number  | Left Hand Part Number  | B DIA  | D DIA  | W WTH  | T WTH  | Ball DIA  | A LGTH  | N THD  | C LGTH  | E DIA  | F Flat  | a Mis Angle  | ULT Static Radial Load  | Approx Weight  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +.0025 -.0005  | +.010 -.010  | +.005 -.005  | +.015 -.015  | REF | +.015 -.015  | UNF 2B  | +.062 -.031  | +.010 -.010  | +.010 -.010  | REF | (lbs) | (lbs) | ||
| NJF3 | NJFL3 | .1900 | .625 | .312 | .250 | .437 | 1.062 | 10-32 | .500 | .406 | .312 | 13 | 1,220 | .04 | 
| NJF4 | NJFL4 | .2500 | .750 | .375 | .281 | .500 | 1.312 | 1/4-28 | .687 | .469 | .375 | 16 | 2,500 | .06 | 
| NJF5 | NJFL5 | .3125 | .875 | .437 | .344 | .625 | 1.375 | 5/16-24 | .687 | .500 | .437 | 14 | 2,753 | .09 | 
| NJF6 | NJFL6 | .3750 | 1.000 | .500 | .406 | .719 | 1.625 | 3/8-24 | .812 | .687 | .562 | 12 | 3,950 | .15 | 
| NJF7 | NJFL7 | .4375 | 1.125 | .562 | .437 | .812 | 1.812 | 7/16-20 | .937 | .750 | .625 | 14 | 4,300 | .20 | 
| NJF8 | NJFL8 | .5000 | 1.312 | .625 | .500 | .937 | 2.125 | 1/2-20 | 1.062 | .875 | .750 | 12 | 6,453 | .33 | 
| NJF10 | NJFL10 | .6250 | 1.500 | .750 | .562 | 1.125 | 2.500 | 5/8-18 | 1.375 | 1.000 | .875 | 16 | 7,400 | .48 | 
| NJF12 | NJFL12 | .7500 | 1.750 | .875 | .687 | 1.312 | 2.875 | 3/4-16 | 1.562 | 1.125 | 1.000 | 14 | 10,937 | .72 | 




