Back ] Home ] Next ]
K SERIES
SPECIAL PURPOSE SERIES
 

BEARING
NO.

B
DIA.
D
DIA.
W
WIDTH
*T
WIDTH
O
DIA.
BALL
DIA.
F
CHAMFER
a
MIS.
ANGLE
MAX.
STATIC RADIAL
LOAD
APPROX.
WEIGHT
+.0000
-.0005
+.0000
-.0005
+.005
-.005
+.005
-.005
REF. REF. +.015
-.000
REF. (lbs.) (lbs.)
K3 .1900 .6250 .281 .187 .293 .406 .016 16.5 2,961 .02
K4 .2500 .7500 .375 .281 .354 .500 .016 14.5 5,246 .04
K5 .3125 .8750 .437 .313 .447 .625 .016 14 6,554 .05
K6 .3750 1.0000 .500 .375 .517 .718 .016 12.5 8,606 .08
K7 .4375 1.1875 .562 .437 .586 .812 .032 11 11,100 .12
K8 .5000 1.3125 .687 .531 .637 .937 .044 12.5 15,600 .18
K10 .6250 1.5625 .875 .687 .802 1.187 .044 12 25,700 .33
K12 .7500 2.2500 1.250 .937 1.038 1.625 .044 15 47,600 .97
K16 1.0000 2.3750 1.125 .875 1.345 1.750 .062 10 48,200 .94
K19 1.1875 2.6250 1.250 1.000 1.562 2.000 .085 8.5 63,000 1.27
K24 1.5000 3.2500 1.500 1.250 2.000 2.500 .085 7 98,000 2.38
K30 1.8750 4.0000 1.625 1.313 2.521 3.000 .125 7 123,500 3.75
*"T" TOLERANCE ACROSS INSERTS IS +/- .015.

MATERIALS

OUTER MEMBER BALL
LOW-CARBON
STEEL-ZINC PLATED.
DICHROMATE TREATED ON ALL SURFACES EXPOSED AFTER INSTALLATION
52100 STEEL
HEAT TREATED
HARD CHROME PLATED 
RACE
BRASS or SINTERED BRONZE *MANUFACTURER'S OPTION