Back ] Home ] Next ]
GEZ-ES
INCH - SPHERICAL PLAIN BEARINGS WITH SINGLE FRACTURED RACE
                      
BEARING
PART NO.
B
DIA.
D
DIA.
W
WIDTH
T
WIDTH
O
DIA.
F
CMFR
a
MIS.
ANGLE
ULT.
STATIC RADIAL LOAD (lbs.)
APPROX.
WEIGHT
(lbs)
Open Sealed MAX. MIN. MAX. MIN. MAX. MIN. MAX. MIN. REF. REF. REF.

GEZ8ES

GEZ8ES-2RS

.5000 .4995 .8750 .8745 .437 .432 .375 .365 .555 .024 6 9,217 .049
GEZ10ES GEZ10ES-2RS .6250 .6245 1.0625 1.0620 .547 .542 .469 .459 .720 .024 6 14,635 .079
GEZ12ES GEZ12ES-2RS .7500 .7495 1.2500 1.2495 .656 .651 .562 .552 .858 .024 6 21,356 .117
GEZ14ES GEZ14ES-2RS .8750 .8745 1.4375 1.4370 .765 .760 .656 .646 1.000 .024 6 28,550 .187
GEZ16ES GEZ16ES-2RS 1.0000 .9995 1.6250 1.6245 .875 .870 .750 .740 1.087 .024 6 37,317 .267
GEZ20ES GEZ20ES-2RS 1.2500 1.2495 2.0000 1.9995 1.093 1.088 .937 .925 1.417 .024 6 58,448 .512
GEZ22ES GEZ22ES-2RS 1.3750 1.3745 2.1875 2.1870 1.187 1.182 1.031 1.019 1.515 .039 6 69,688 .773
GEZ24ES GEZ24ES-2RS 1.5000 1.4995 2.4375 2.4370 1.312 1.307 1.125 1.113 1.622 .039 6 84,300 .930
GEZ28ES GEZ28ES-2RS 1.7500 1.7495 2.8125 2.8120 1.531 1.526 1.312 1.300 1.996 .039 6 114,648 1.413
GEZ32ES GEZ32ES-2RS 2.0000 1.9995 3.1875 3.1869 1.750 1.745 1.500 1.484 2.280 .039 6 150,616 2.055
GEZ36ES GEZ36ES-2RS 2.2500 2.2494 3.5625 3.5619 1.969 1.963 1.687 1.671 2.555 .039 6 191,080 2.932
GEZ40ES GEZ40ES-2RS 2.5000 2.4994 3.9375 3.9369 2.187 2.181 1.875 1.59 2.886 .039 6 238,288 4.079
GEZ44ES GEZ44ES-2RS 2.7500 2.7494 4.3750 4.3744 2.406 2.400 2.062 2.046 3.114 .039 6 281,000 5.335
GEZ48ES GEZ48ES-2RS 3.0000 2.9994 4.7500 4.7493 2.625 2.619 2.250 2.230 3.417 .039 6 337,200 6.834
GEZ52ES GEZ52ES-2RS 3.2500 3.2492 5.1250 5.1243 2.844 2.836 2.437 2.417 3.720 .039 6 395,648 8.422
GEZ56ES GEZ56ES-2RS 3.5000 3.4992 5.5000 5.4993 3.062 3.054 2.625 2.605 4.000 .039 6 458,595 10.560
GEZ60ES GEZ60ES-2RS 3.7500 3.7492 5.8750 5.8743 3.281 3.273 2.812 2.792 4.280 .039 6 530,528 12.743
GEZ64ES GEZ64ES-2RS 4.0000 3.9992 6.2500 6.2490 3.500 3.492 3.000 2.980 4.559 .039 6 595,720 15.410
GEZ68ES GEZ68ES-2RS 4.2500 4.2492 6.6250 6.6240 3.719 3.711 3.187 3.167 4.835 .039 6 674,400 18.541
GEZ72ES GEZ72ES-2RS 4.5000 4.4992 7.0000 6.9990 3.937 3.929 3.375 3.355 5.142 .039 6 764,320 21.583
GEZ76ES GEZ76ES-2RS 4.7500 4.7490 7.3750 7.3738 4.156 4.148 3.562 3.542 5.417 .039 6 843,000 25.353
GEZ80ES GEZ80ES-2RS 5.0000 4.9990 7.7500 7.7488 4.375 4.365 3.750 3.730 5.720 .039 6 932,920 29.762
GEZ96ES

GEZ96ES-2RS

6.0000 5.9990 8.7500 8.7488 4.750 4.740 4.125 4.105 6.622 .039 5 1,168,960 38.581
 
MATERIALS
BALL RACE

ALLOY STEEL
HEAT TREATED
PHOSPHATE COATED

ALLOY STEEL, HEAT TREATED
SINGLE FRACTURE
PHOSPHATE COATED
Notes:
1. LUBRICATING HOLES AND GROOVES ARE LOCATED ON INNER AND OUTER RACES.

2. TYPE 2RS HAS SEALS ON BOTH SIDES.

CHECK AVAILABILITY ON ALL SIZES.